绝缘护套控制电缆
产品介绍
产品介绍
本产品按GB/T9330-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。
使用特性
2.1 额定电压:U0/U 为450/750V
2.2电缆导体的允许长期最高工作温度为:PVC70℃,XLPE90℃;
2.3电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
2.4电缆的允许弯曲半径:无铠装层及编织屏蔽的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
电缆的型号、名称
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、桥架等固定场合。 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、桥架等固定场合。 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
生产范围
型号 |
额定电压 (V ) |
导体标称截面 (mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | ||||||||
KVV、 KVVP KYJV KYJVP |
450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP2 KYJVP2 |
4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV22 KYJV22 |
450/750V | 7~16 | 4~6 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR KYJVR |
4~61 | — | — | |||||
KVVRP KYJVRP |
4~61 | 4~48 | — | — |
注:推荐的芯数系列为2、3、4、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯;根据用户要求还可生产任何非标规格的产品。
电缆主要技术参数
序号 | 试验条件 | 单位 | 电缆额定电压450/750V |
1 | 成品电压试验 | ||
1.1 | 试品长度 | m | 交货长度 |
1.2 | 试验温度 | 环境温度 | |
1.3 | 试验电压 | V | 3000 |
1.4 | 耐压时间 | min | 5 |
2 | 绝缘线芯电压试验 | ||
2.1 | 试样长度不小于 | m | 5 |
2.2 | 浸水时间 | h | 1 |
2.3 | 水温 | ℃ | 20±5 |
2.4 | 试验电压 | ||
2.4.1 | 绝缘厚度≤0.6mm | V | 2000 |
2.4.2 | 绝缘厚度>0.6mm | V | 2500 |
2.5 | 耐压时间 | min | 5 |
上一个
无
下一个
无